Dados los últimos acontecimientos con relación al virus COVID-19, en ABC estamos siguiendo las indicaciones de los organismos de salud locales y nacionales para evitar cualquier impacto negativo que pueda ocasionar en la actividad habitual de la compañía.
Más informaciónCompresores PET de alta presión
La gama de compresores HORIZON fue concebida para poder dar aire comprimido a los equipos sopladores, con el fin de fabricar botellas PET a 40 barG de presión.
HORIZON funciona prácticamente sin vibraciones.
HORIZON se suministra con transmisión por acoplamiento directo más fiable y eficiente.
HORIZON consigue ahorros adicionales de energía gracias al variador de velocidad.
Adaptación perfecta/Amplia gama de regulación.
El diseño de HORIZON ofrece un rendimiento óptimo.
HORIZON garantiza una instalación fácil y rápida.
Ahorro de energía a través de la recuperación de calor.
HORIZON es capaz de proporcionar agua caliente desde todos los refrigeradores para gran variedad de usos industriales.
Azul El calor generado es eliminado inmediata y eficazmente por las cámaras de agua con el fin de conseguir un ciclo isotérmico.
Rojo El diseño de las cámaras de compresión permite una distribución uniforme y estable del aire con menores pérdidas de carga.
CAPACIDAD | POTENCIA INSTALADA | |||
---|---|---|---|---|
m3/h | cfm | kW | HP | |
HORIZON 400 | 425 | 250 | 75 | 100 |
HORIZON 500 | 500 | 294 | 90 | 125 |
HORIZON 600 | 630 | 371 | 90 | 125 |
HORIZON 800 | 750 | 441 | 110 | 150 |
HORIZON 900 | 870 | 512 | 132 | 180 |
HORIZON 1200 | 1135 | 668 | 160 | 220 |
HORIZON 1400 | 1400 | 824 | 200 | 270 |
HORIZON 1600 | 1620 | 953 | 250 | 340 |
HORIZON 1800 | 1780 | 1047 | 280 | 380 |
HORIZON 2000 | 1940 | 1141 | 315 | 425 |
HORIZON 2100 | 2090 | 1229 | 315 | 425 |
HORIZON 2400 | 2400 | 1412 | 355 | 480 |
HORIZON 2700 | 2650 | 1559 | 400 | 545 |
HORIZON 3000 | 2900 | 1706 | 450 | 610 |
CAPACIDAD | POTENCIA INSTALADA | |||
---|---|---|---|---|
m3/h | cfm | kW | HP | |
HORIZON PLUS 3200 | 3120 | 1835 | 450 | 610 |
HORIZON PLUS 3500 | 3440 | 2024 | 500 | 680 |
HORIZON PLUS 3800 | 3810 | 2241 | 560 | 760 |
HORIZON PLUS 4100 | 4120 | 2424 | 630 | 855 |
HORIZON PLUS 4400 | 4360 | 2565 | 630 | 855 |
HORIZON PLUS 4700 | 4620 | 2718 | 710 | 966 |
HORIZON PLUS 5000 | 5000 | 2941 | 800 | 1080 |
HORIZON PLUS 5500 | 5480 | 3224 | 800 | 1080 |
HORIZON PLUS 6000 | 6000 | 3529 | 900 | 1215 |
Diseñado hasta 40 bar | Datos del catálogo para 35 bar según ISO 1217 / 50Hz
Compresor de PET más grande del mercado
Nueva instalación en Perú junto con uno de nuestros partners estratégicos, de nuestro HORIZON PLUS 6000. Con 900 kW de potencia y un caudal de 6000 m3/h se trata del compresor más grande del mercado …
Ver másEmbotellador de agua más grande del mundo
Instalación de 4 HORIZON 3000 en el embotellador de agua más grande del mundo, para una de sus plantas francesas. El HORIZON 3000 es uno de nuestros productos estrella por estar configurado en 6 cilin…
Ver másProyecto llave en mano
Nueva instalación llave en mano en Francia para una de las plantas de embotellado más grandes de Europa, de dos HORIZON 3000 de alta presión y un HORIZON 3000 de baja presión. Con esta instalación se …
Ver más